Cтатистические итоги Всероссийского конкурса интеллектуальных проектов «Держава»-2009
Всего в оргкомитет поступило 2112 проектов, в том числе по номинациям: «Великая Держава» - 855, «Единая Держава» - 648, «Русский мир» - 544. Общее число участников конкурса составило 3456 человек. Наибольшую активность показали ученые, преподаватели вузов и школ, аспиранты и студенты. Каждый четвертый автор проекта – моложе 25 лет. Наибольшее число проектов поступило из Москвы, Астраханской, Белгородской, Московской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей, Краснодарского и Алтайского краев. Более 100 проектов представили на конкурс зарубежные соотечественники.
| Позиция | Количество | |
| Общее число проектов | 2112 | |
| Номинация «Великая Держава» | 855 | |
| - национальная стратегия развития | 108 | |
| - государственное строительство | 77 | |
| - местное самоуправление | 205 | |
| - развитие гражданского общества | 106 | |
| - современная российская идеология | 179 | |
| - Россия в глобальном миропорядке | 87 | |
| - национальная безопасность | 93 | |
| Номинация «Единая Держава» | 648 | |
| - гражданские права и свободы | 88 | |
| - развитие интеллектуального потенциала нации | 168 | |
| - здоровый образ жизни и экологическая безопасность | 89 | |
| - эффективная демографическая политика и забота о детях | 114 | |
| - информационная политика и деятельность СМИ | 81 | |
| - свобода совести и нравственное здоровье общества | 108 | |
| Номинация «Русский мир» | 544 | |
| - «Русский мир» - история и современность | 102 | |
| - развитие русского языка и культуры | 148 | |
| - сохранение духовного наследия | 69 | |
| - соотечественники за рубежом | 143 | |
| - международное сотрудничество и общественная дипломатия | 82 | |
| Не формат | 65 | |
| Общее число участников | 3456 | |
| - академики и члены-корреспонденты | 17 | |
| - доктора наук | 364 | |
| - кандидаты наук | 695 | |
| - аспиранты и соискатели | 281 | |
| - студенты | 698 | |
| - школьники | 85 | |
| - гуманитарная и техническая интеллигенция | 922 | |
| - руководители и представители НПО/НКО | 126 | |
| - руководители предприятий и организаций | 85 | |
| - пенсионеры | 62 | |
| - представители других категорий граждан | 121 | |
| Доля представителей науки в общем числе участников | 31 % | |
| Доля участников, моложе 25 лет | 25 % | |
| Региональное представительство проектов | ||
| - Алтайский край | 43 | |
| - Астраханская область | 359 | |
| - Белгородская область | 80 | |
| - Волгоградская область | 34 | |
| - Ивановская область | 26 | |
| - Кемеровская область | 32 | |
| - Краснодарский край | 51 | |
| - Москва | 345 | |
| - Московская область | 88 | |
| - Новосибирская область | 37 | |
| - Оренбургская область | 69 | |
| - Пензенская область | 48 | |
| - Пермский край | 32 | |
| - Приморский край | 36 | |
| - Республика Башкортостан | 38 | |
| - Республика Марий Эл | 30 | |
| - Республика Татарстан | 23 | |
| - Санкт-Петербург | 70 | |
| - Саратовская область | 45 | |
| - Свердловская область | 66 | |
| - Северная Осетия-Алания | 50 | |
| - Ставропольский край | 48 | |
| - Томская область | 36 | |
| - Тюменская область | 35 | |
| - Ханты-Мансийский АО | 28 | |
| - Челябинская область | 45 | |
| Другие регионы | 213 | |
| Не Россия | 105 | |
| Номинировано проектов на второй тур | ||
| - «Великая Держава» | 18 | |
| - «Единая Держава» | 15 | |
| - «Русский мир» | 16 | |







